Hátsó lökhárító merevítő készlet BMW 3 1999-2006 E46
Hátsó lökhárító merevítő készlet BMW 3 1999-2006 E46
Szállítási idő
Szállítási idő: 3-5 nap
A te árad: 7 732 Ft
ÁFA nélkül
9 820 Ft Áfával
9 820 Ft Áfával
Jogszabályi szavatosság 2 év (EU-tájékoztató)
Információk megjelenítése
Hátsó lökhárító Support Set alkalmas BMW 3 (E46) Coupe Convertible 1999-2006
Upgrade your BMW 3 (E46) Coupe Convertible ezzel Hátsó lökhárító Support Set tervezve model years from 1999 to 2006, Készült tartós ABS műanyag, this support set is built to last and withstand the demands of daily driving,
Perfect for both Coupe and Cabrio karosszéria típusok, this support set is specifically tailored to fit the SPORT version of the hátsó lökhárító, providing a seamless and secure installation,
Designed to be fitted at the rear, this support set ensures that your bumper is well-supported and properly aligned, enhancing the overall safety and aesthetic appeal of your jármű,
Parameters:
- Bumper Version: SPORT
- Body Type: Coupe, Cabrio
- Fitting Position: Rear
- Material: ABS műanyag
- Model year from: 1999,0
- Model year to: 2006,0
Application:
| Make | Engine Type | Engine CCM | Engine HP (KW) | Year From - Year To |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 323 Ci (M52 B25 (256S4)) | 2494 | 170 (125) | 1999 - 2000 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 328 Ci (M52 B28 (286S2)) | 2793 | 193 (142) | 1998 - 2000 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 320 Ci (M52 B20 (206S4)) | 1990 | 150 (110) | 1999 - 2001 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 318 Ci (M43 B19 (194E1)) | 1895 | 118 (87) | 1999 - 2001 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) (2000-2007) | 323 Ci (M52 B25 (256S4)) | 2494 | 170 (125) | 2000 - 2000 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | M3 (S54 B32 (326S4)) | 3246 | 343 (252) | 2000 - 2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 330 xi (M54 B30 (306S3)) | 2979 | 231 (170) | 2000 - 2006 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) (2000-2007) | 330 Ci (M54 B30 (306S3)) | 2979 | 231 (170) | 2000 - 2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 320 Ci (M54 B22 (226S1)) | 2171 | 170 (125) | 2000 - 2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 325 Ci (M54 B25 (256S5)) | 2494 | 192 (141) | 2000 - 2006 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) (2000-2007) | 320 Ci (M54 B22 (226S1)) | 2171 | 170 (125) | 2000 - 2007 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) (2000-2007) | 325 Ci (M54 B25 (256S5)) | 2494 | 192 (141) | 2000 - 2006 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) (2000-2007) | M3 (S54 B32 (326S4)) | 3246 | 343 (252) | 2001 - 2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 316 Ci (M43 B16 (164E3)) | 1596 | 105 (77) | 2000 - 2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 318 Ci (N42 B20 A) | 1995 | 143 (105) | 2001 - 2004 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) (2000-2007) | 318 Ci (N42 B20 A, N46 B20 A) | 1995 | 143 (105) | 2001 - 2007 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 330 Cd (M57 D30 (306D2)) | 2993 | 204 (150) | 2003 - 2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 320 Cd (M47 D20 (204D4)) | 1995 | 150 (110) | 2003 - 2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | M3 CSL (S54 B32 (326S4)) | 3246 | 360 (265) | 2003 - 2003 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) (2000-2007) | 320 Cd (M47 D20 (204D4)) | 1995 | 150 (110) | 2005 - 2007 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 316 Ci (N45 B16 A) | 1596 | 115 (85) | 2002 - 2006 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) (2000-2007) | 330 Cd (M57 D30 (306D2)) | 2993 | 204 (150) | 2005 - 2007 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) (2000-2007) | 318 Ci (N46 B20 A, N46 B20 C) | 1995 | 150 (110) | 2004 - 2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 318 Ci (N46 B20 A, N46 B20 C) | 1995 | 150 (110) | 2004 - 2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 330 Ci (M54 B30 (306S3)) | 2979 | 231 (170) | 2000 - 2006 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) (2000-2007) | 320 Ci (M54 B22 (226S1)) | 2171 | 163 (120) | 2006 - 2007 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) (2000-2007) | 323 Ci (M52 B25 (256S4)) | 2494 | 163 (120) | 2000 - 2000 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 320 Ci (M54 B22 (226S1)) | 2171 | 163 (120) | 2000 - 2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 318 Ci (N42 B20 A, N46 B20 A) | 1995 | 136 (100) | 2000 - 2006 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) (2000-2007) | 318 Ci (N42 B20 A, N46 B20 A) | 1995 | 136 (100) | 2000 - 2006 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 318 Ci (M43 B19 (194E1)) | 1895 | 116 (85) | 1999 - 2001 |
| BMW 3 Coupe (E46) (1998-2006) | 323 Ci (M52 B25 (256S4)) | 2494 | 163 (120) | 1999 - 2000 |
AKCIÓ