Splitter BMW 3 2018-2024 G20 G21 zadný lesklá čierna fényes fekete oldalsó hátsó
Splitter BMW 3 2018-2024 G20 G21 zadný lesklá čierna fényes fekete oldalsó hátsó
Szállítási idő
Szállítási idő: 3-5 nap
A te árad: 15 394 Ft
ÁFA nélkül
19 550 Ft Áfával
19 550 Ft Áfával
Jogszabályi szavatosság 2 év (EU-tájékoztató)
Információk megjelenítése
Splitter BMW 3 2018-2024 G20 G21 zadný lesklá čierna fényes fekete oldalsó hátsó
Ez a termék a következőhöz készült: Splitter BMW 3 2018-2024 G20 G21 zadný lesklá čierna fényes fekete oldalsó hátsó. Pontosan illeszkedő utángyártott kiegészítő a megadott járműhöz és generációhoz.
Az alkatrész minőségi anyagból készül, és az eredeti rögzítési pontokhoz igazodik.
Beépítés előtt mindig ellenőrizze a kompatibilitást a modell, karosszériaváltozat, gyártási év és felszereltség alapján.
A termék javítja az autó megjelenését, sportosabb és karakteresebb hatást ad.
Szakszervizben vagy karosszériaműhelyben történő beszerelést javaslunk.
Paraméterek:
- Lökhárító kivitel: SPORT
- Karosszériatípus: szedán, kombi
- Beépítési oldal: hátsó
- Anyag: ABS Plastic
- Modellév tól: 2019
- not for facelift: X
Alkalmazás:
| Márka / modell | Motortípus | Motor térfogata | Teljesítmény LE (kW) | Évjárat -ig |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i 1,6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
AKCIÓ