Első hűtőrács BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 fényes fekete kétsoros
Első hűtőrács BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 fényes fekete kétsoros
Szállítási idő
Szállítási idő: 3-5 nap
A te árad: 34 323 Ft
ÁFA nélkül
43 590 Ft Áfával
43 590 Ft Áfával
Jogszabályi szavatosság 2 év (EU-tájékoztató)
Információk megjelenítése
Első hűtőrács BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 fényes fekete kétsoros
Ez a termék a következőhöz készült: Első hűtőrács BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 fényes fekete kétsoros. Pontosan illeszkedő utángyártott kiegészítő a megadott járműhöz és generációhoz.
Az alkatrész minőségi anyagból készül, és az eredeti rögzítési pontokhoz igazodik.
Beépítés előtt mindig ellenőrizze a kompatibilitást a modell, karosszériaváltozat, gyártási év és felszereltség alapján.
A termék javítja az autó megjelenését, sportosabb és karakteresebb hatást ad.
Szakszervizben vagy karosszériaműhelyben történő beszerelést javaslunk.
Paraméterek:
- Beépítési oldal: első
- Anyag: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black
- Modellév tól: 2021
Alkalmazás:
| Márka / modell | Motortípus | Motor térfogata | Teljesítmény LE (kW) | Évjárat -ig |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 387 (285) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 387 (285) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i 1,6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2021 - |
AKCIÓ