Oldalsó fellépők BMW X1 2009-2015 E84
Oldalsó fellépők BMW X1 2009-2015 E84
Szállítási idő
Szállítási idő: 3-5 nap
A te árad: 82 378 Ft
ÁFA nélkül
104 620 Ft Áfával
104 620 Ft Áfával
Jogszabályi szavatosság 2 év (EU-tájékoztató)
Információk megjelenítése
Oldalsó fellépők BMW X1 2009-2015 E84
Ez a termék a következőhöz készült: Oldalsó fellépők BMW X1 2009-2015 E84. Pontosan illeszkedő utángyártott kiegészítő a megadott járműhöz és generációhoz.
Az alkatrész minőségi anyagból készül, és az eredeti rögzítési pontokhoz igazodik.
Beépítés előtt mindig ellenőrizze a kompatibilitást a modell, karosszériaváltozat, gyártási év és felszereltség alapján.
A termék javítja az autó megjelenését, sportosabb és karakteresebb hatást ad.
Szakszervizben vagy karosszériaműhelyben történő beszerelést javaslunk.
Paraméterek:
- Karosszériatípus: SUV
- Beépítési oldal: Side
- Anyag: Aluminum & ABS Plastic
- Colour: Matt, chrome, aluminium
- Modellév tól: 2009
- Modellév ig: 2015
Alkalmazás:
| Márka / modell | Motortípus | Motor térfogata | Teljesítmény LE (kW) | Évjárat -ig |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 28 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 20 i (N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2011 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 20 i (N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2011 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 18 i (N46 B20 B, N46 B20 BD) | 1995 | 136 (100) | 2010 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 28 i (N52 B30 A) | 2996 | 258 (190) | 2009 - 2011 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 18 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 18 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 20 d (N47 D20 C) | 1995 | 177 (130) | 2009 - 2012 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 20 d (N47 D20 C) | 1995 | 177 (130) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 23 d (N47 D20 D) | 1995 | 204 (150) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 20 d (N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2010 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 20 d (N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2010 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 18 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 18 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 18 i (N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, N46 B20 BD) | 1995 | 150 (110) | 2010 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 25 i (N52 B30 A) | 2996 | 218 (160) | 2010 - 2011 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 16 d (N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 20 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 20 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 16 i (N20 B16 A) | 1592 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 28 i (N52 B30 A) | 2996 | 264 (194) | 2010 - 2011 |
AKCIÓ