Első hűtőrács BMW X1 2015-2022 F48 fényes fekete egysoros
Első hűtőrács BMW X1 2015-2022 F48 fényes fekete egysoros
Szállítási idő
Szállítási idő: 3-5 nap
A te árad: 17 087 Ft
ÁFA nélkül
21 700 Ft Áfával
21 700 Ft Áfával
Jogszabályi szavatosság 2 év (EU-tájékoztató)
Információk megjelenítése
Első hűtőrács BMW X1 2015-2022 F48 fényes fekete egysoros
Ez a termék a következőhöz készült: Első hűtőrács BMW X1 2015-2022 F48 fényes fekete egysoros. Pontosan illeszkedő utángyártott kiegészítő a megadott járműhöz és generációhoz.
Az alkatrész minőségi anyagból készül, és az eredeti rögzítési pontokhoz igazodik.
Beépítés előtt mindig ellenőrizze a kompatibilitást a modell, karosszériaváltozat, gyártási év és felszereltség alapján.
A termék javítja az autó megjelenését, sportosabb és karakteresebb hatást ad.
Szakszervizben vagy karosszériaműhelyben történő beszerelést javaslunk.
Paraméterek:
- Lökhárító kivitel: Standard, SPORT
- Karosszériatípus: SUV
- Beépítési oldal: első
- Anyag: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black
- Modellév tól: 2015
- Modellév ig: 2019
- not for facelift: X
Alkalmazás:
| Márka / modell | Motortípus | Motor térfogata | Teljesítmény LE (kW) | Évjárat -ig |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 i (B48 A20 B, B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 25 i (B48 A20 B, B46 A20 B, B42 S20 A) | 1998 | 231 (170) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 25 d (B47 C20 B) | 1995 | 231 (170) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 18 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 i (B48 A20 A, B48 A20 F, B42 S20 A) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 d (B47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 16 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 18 d (B47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2017 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (B38 A15 A) | 1499 | 220 (162) | 2020 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
AKCIÓ