Kategóriák
 
 
 
 
 
Első hűtőrács Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 fényes fekete
nagyítsd ki a képet
Ideiglenesen nem elérhető

Első hűtőrács Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 fényes fekete

Első hűtőrács Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 fényes fekete
Szállítási idő
Szállítási idő: Ideiglenesen nem elérhető
A te árad: 35 591 Ft ÁFA nélkül
45 200 Ft Áfával

Sport hűtőrács teljesen fényes fekete, LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) facelift előtti 2005-2009 modellhez

Ez a stílusos és dinamikus, teljesen fényes fekete sport hűtőrács tökéletes fejlesztés LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) autójához, kifejezetten a 2005 és 2009 közötti facelift előtti modellekhez.


A kiváló minőségű ABS műanyagból készült hűtőrács tartós és hosszú élettartamú, így bírja SUV autója kemény igénybevételét, a stílus feláldozása nélkül.


A teljesen fényes fekete felület elegáns, modern jelleget ad autójának, kiemeli annak összképét, miközben védi LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) autója elejét.


A szerelés egyszerű, a hűtőrács átalakítás nélkül, biztosan rögzíthető az első pozícióban. Vegye figyelembe, hogy ez a hűtőrács nem alkalmas a faceliftes LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) modellhez.


Frissítse fel autóját még ma ezzel a sport hűtőráccsal, és adjon markáns, agresszív megjelenést 2005-2009 közötti LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) autójának.

Paraméterek:

  • Karosszéria típusa: SUV
  • Beépítési pozíció: Első
  • Anyag: ABS műanyag
  • Szín: Fényes, Fekete
  • Modellév ettől: 2005.0
  • Modellév eddig: 2009.0
  • nem faceliftes modellhez: X

Alkalmazás:

Márka Motortípus Hengerűrtartalom (ccm) Teljesítmény LE (kW) Évjárat ettől - eddig
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 211 (155) 2010 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) 4999 375 (276) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 506 (372) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 256 (188) 2011 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 390 (287) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) 4394 299 (220) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) 2720 190 (140) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) 3628 272 (200) 2006 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 510 (375) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 245 (180) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 249 (183) 2012 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 396 (291) 2006 - 2010

 
 
AKCIÓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió